智能型設備廣泛應用在常規的餐飲含油廢水的處理中,對餐飲廢水進行固液分離、油水分離,使得廢水能達標排放。具有全密封性、自動分離、自動控制、自動排油等功能。在使用過程中不僅方便快捷,更環保衛生。
安裝示意圖
說明:1、設備應安裝在獨立設備間內,預留設備安裝檢修空間,設置通風設施、排水溝或地漏。
2、設備間內預留自來水管,方便人工清洗。
3、根據設備安裝位置不同,出水管與市政管網標高高低,可直接對接市政管網;或經提升設備提升排入市政管網。
地上式多功能油水處理器【智能型】參數表
序號 | 型號 |
處理水量(m3/h) |
安裝尺寸(L*B*H) |
安裝尺寸(mm) | 進出水管徑 | 通氣管管徑 | 排空管管徑 | 排油管管徑 | 功率(Kw) | 參考總重(T) | ||
進水口高度(mm) | 出水口高度(mm) | 集油箱容量(L) | ||||||||||
H | H1 | V | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | ||||||
1 | JNCY-A-5/Z | 5 | 1850*1100*1650 | 1650 | 900 | 250 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 2.4 |
2 | JNCY-A-10/Z | 10 | 1950*1100*1650 | 1650 | 900 | 300 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 2.8 |
3 | JNCY-A-15/Z | 15 | 2050*1100*1650 | 1650 | 900 | 400 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 3.6 |
4 | JNCY-A-20/Z | 20 | 2150*1100*1650 | 1650 | 900 | 500 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 4.3 |
5 | JNCY-A-25/Z | 25 | 2250*1200*1750 | 1750 | 1000 | 550 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 4.8 |
6 | JNCY-A-30/Z | 30 | 2350*1200*1750 | 1750 | 1000 | 600 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 5.4 |
7 | JNCY-A-35/Z | 35 | 2450*1200*1750 | 1750 | 1000 | 650 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 6.0 |
8 | JNCY-A-40/Z | 40 | 2550*1400*1950 | 1950 | 1200 | 700 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 6.6 |
9 | JNCY-A-45/Z | 45 | 2650*1400*1950 | 1950 | 1200 | 750 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 7.4 |
10 | JNCY-A-50/Z | 50 | 2750*1400*1950 | 1950 | 1200 | 800 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 7.9 |
說明:1、上述參數表中的型號規格為常規標準型號,同時也可根據項目現場情況和客戶要求進行非標設計,處理水量最高可達100m3/h。
尺寸圖