全自動隔油器配備全套最新技術和功能,采用不銹鋼SUS304材質,表面進行抗指紋深層拋光技術。設備分固液分離區與油水分離區,配有全自動螺旋格柵及反沖洗裝置、全自動滾筒刮油裝置、自動抽油裝置、自動加熱裝置及自動化控制系統等,能實現全自動化運行,無需人工操作。同時可根據客戶需求加配加藥和過濾等深度處理功能。適用于各類商場餐飲集中化處理、高端星級酒店、度假酒店等,滿足客戶對產品自動化智能化的要求,操作簡單、衛生;最大程度上減少人工維護成本,可實現更多智能化遠程監控功能。
安裝示意圖
地上式多功能油水處理器【全自動型】參數表
序號 | 型號 |
處理水量(m3/h) |
安裝尺寸(L*B*H) |
安裝尺寸(mm) | 進出水管徑 | 通氣管管徑 | 排空管管徑 | 排油管管徑 | 功率(Kw) | 參考總重(T) | ||
進水口高度(mm) | 出水口高度(mm) | 集油箱容量(L) | ||||||||||
H | H1 | V | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | ||||||
1 | JNCY-A-5/Q | 5 | 1850*1100*1650 | 1650 | 900 | 250 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.09 | 2.5 |
2 | JNCY-A-10/Q | 10 | 1950*1100*1650 | 1650 | 900 | 300 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.09 | 3.0 |
3 | JNCY-A-15/Q | 15 | 2050*1100*1650 | 1650 | 900 | 400 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.09 | 3.8 |
4 | JNCY-A-20/Q | 20 | 2150*1100*1650 | 1650 | 900 | 500 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.09 | 4.5 |
5 | JNCY-A-25/Q | 25 | 2250*1200*1750 | 1750 | 1000 | 550 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.09 | 5.0 |
6 | JNCY-A-30/Q | 30 | 2350*1200*1750 | 1750 | 1000 | 600 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.09 | 5.6 |
7 | JNCY-A-35/Q | 35 | 2450*1200*1750 | 1750 | 1000 | 650 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.09 | 6.2 |
8 | JNCY-A-40/Q | 40 | 2550*1400*1950 | 1950 | 1200 | 700 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.09 | 6.8 |
9 | JNCY-A-45/Q | 45 | 2650*1400*1950 | 1950 | 1200 | 750 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.09 | 7.6 |
10 | JNCY-A-50/Q | 50 | 2750*1400*1950 | 1950 | 1200 | 800 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.09 | 8.1 |
說明:1、上述參數表中的型號規格為常規標準型號,同時也可根據項目現場情況和客戶要求進行非標設計,處理水量最高可達100m3/h。
尺寸圖